Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 53.5 | 49.5 | 64 | 93 |
M | 108 | 56 | 50 | 66 | 98 |
L | 113 | 58.5 | 50.5 | 68 | 103 |
XL | 121 | 62.5 | 51 | 70 | 111 |
2XL | 129 | 66.5 | 51.5 | 72 | 119 |
Elasticity | High | ||||





$ 0.00
$ 499.00
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 53.5 | 49.5 | 64 | 93 |
M | 108 | 56 | 50 | 66 | 98 |
L | 113 | 58.5 | 50.5 | 68 | 103 |
XL | 121 | 62.5 | 51 | 70 | 111 |
2XL | 129 | 66.5 | 51.5 | 72 | 119 |
Elasticity | High | ||||
$ 58.90
$ 45.31
$ 73.00
$ 13.80
$ 11.04
$ 22.99
$ 14.83
$ 26.99
$ 10.80
$ 15.00
$ 80.46
$ 61.89
$ 71.29
$ 54.84
$ 87.93
$ 67.64